Discontinued Inventory
For Sale!
Hot Pressed Ceramic
| Insert | Grade | Qty. |
| CDH 34 T4 | CCT2000 | 76 |
| CNG 334 T2 | A2 | 1193 |
| CNG 433 T6(.464IC) | CCT2000 | 100 |
| CNG 434 T6(.464IC) | CCT2000 | 65 |
| CNG 442 T6(.464IC) | CCT2000 | 37 |
| CNG 442 T7(.464IC) | CCT2000 | 77 |
| CNG 443 T7(.464IC) | CCT2000 | 87 |
| CNG 444 T3 | A2 | 240 |
| CNG 452 T6(.464IC) | CCT2000 | 88 |
| CNG 552 T2 | A2 | 50 |
| CNG 552 T6 | CCT2000 | 56 |
| CNG 633 T2 | A2 | 50 |
| CNG 641 T2 | A2 | 50 |
| DNG 444 T7 | HHM | 50 |
| DNG 542 T3 | A2 | 177 |
| DNG 543 T3 | HHM | 50 |
| PNGN 434 T2 | A2 | 500 |
| RCGX 108 | CC-30 | 175 |
| RM-1202 T7 | A2 | 60 |
| RNG 33 0.28x20 | A2 | 100 |
| RNG 84 T14C | HHM | 220 |
| RNG 85 T14C | HHM | 70 |
| RPG 33 0.20x20 | A2 | 100 |
| RPGA 43 .07x10 .0127x23 | A2 | 155 |
| S-Bar 060331 BLANK | CC-20 | 799 |
| SNCN 646 .15mmx30 | A2 | 1543 |
| SNG 333 T2 | A2 | 1090 |
| SNG 436 Ahone | A2 | 2400 |
| SNG 438 T3 | A2 | 110 |
| SNG 438 T3 | HHM | 1580 |
| SNG 448 .15mmx30 | A2 | 200 |
| SNG 543 T3 | HHM | 200 |
| SNGA 454 T2 | A2 | 100 |
| TNG 338 T2 | A2 | 150 |
| TNG 342 T1 | CCT2000 | 74 |
| TNG 342 T7 | CCT2000 | 104 |
| TNG 343 T7 | CCT2000 | 93 |
| TNG 344 T1 | CCT2000 | 55 |
| TNG 344 T7 | CCT2000 | 66 |
| TNG 346 T2 | CCT2000 | 100 |
| TNG 356 T7 | CCT2000 | 102 |
| TNG 358 T7 | CCT2000 | 105 |
| TNG 440 | A2 | 362 |
| TNG 443 T7A | HHM | 80 |
| TNG 444 T3 | A2 | 200 |
| TNG 444 T7 | HHM | 50 |
| TNG 446 .15mmx30 | A2 | 50 |
| TNG 446 T7 | CCT2000 | 102 |
| TNG 448 .15mmx30 | A2 | 200 |
| TNG 448 T7 | CCT2000 | 82 |
| TNGN 330 | A2 | 1374 |
| TNRA 430 | A2 | 223 |
Cold Pressed Ceramic
| Insert | Grade | Qty. |
| CNG 332 A | CCT815 | 564 |
| CNG 432 T2 | H1 | 570 |
| CNG 432(.464) A | CCT815 | 319 |
| CNG 555 T5 | H1 | 1213 |
| CNG 556 T5 | H1 | 150 |
| CNG 644 T3 | H1 | 290 |
| CNGA 643 T3 | H1 | 180 |
| CNGA 644 T3 | H1 | 140 |
| DNG 433 T2 | H1 | 1814 |
| DNGA 332 T2 | H1 | 1647 |
| DNGA 434 T3 | H1 | 90 |
| DNGA 532 T3 | H1 | 67 |
| DNMG 432 T2 | H1 | 1566 |
| PNGN 454 T7 | H1 | 200 |
| RM-1201 BLANKS | H1 | 387 |
| RNG 32 | CCT707 | 15 |
| RNG 33 .010x20 | CCT707 | 16 |
| RNG 42 | CCT707 | 50 |
| RNG 85 T15 | H1 | 69 |
| RNGA 32 T2 | H1 | 307 |
| RNGA 85 | H1 | 375 |
| RNGA 85 T15 | H1 | 73 |
| SNG 322 | CCT707 | 25 |
| SNG 322 A | CCT815 | 405 |
| SNG 322 T2 | H1 | 218 |
| SNG 323 | CCT707 | 3269 |
| SNG 324 | CCT707 | 284 |
| SNG 333 T3 | H1 | 250 |
| SNG 432 .002 | CCT707 | 690 |
| SNG 432 .010x20 | CCT815 | 90 |
| SNG 433 | CCT707 | 162 |
| SNG 433 .005x25 | CCT901 | 250 |
| SNG 433 A | CCT815 | 79 |
| SNG 434 .002 | CCT707 | 325 |
| SNG 434 .005 | CCT815 |